企業近五年來主要鋁合金設備制作安裝工程一覽表
序號 | 時間 | 用戶 | 工程描述 | 備注 |
1 | 2008-2009 | 淮陰、嘉興韓泰輪胎有限公司 | 5A03 H112 碳黑料倉 96臺 | φ2900*22500 |
2 | 2009 | 考泰斯(廣州)塑料技術有限公司 | 5052 H112 HDPE 料倉 4臺 | φ4000*12000 |
3 | 2009 | 山東東營輪胎有限公司 | 5A03 H112碳黑料倉 20臺 | φ4500*21000 |
4 | 2010 | 廣州合捷國際供應鏈有限公司 | 5052 H112 包裝料倉 16臺 | φ6000*19000 |
5 | 2010 | 鎮江江南化工有限公司 | 5052 H112 方形布袋除塵器 8臺 | 4800*4800*9000 |
6 | 2010 | 開封龍宇化工有限公司 | 5052 H112 摻混料倉 12臺 | φ3500*16000 |
7 | 2011 | 江蘇賽寶龍石化有限公司 | 5052 H112 包裝料倉 8臺 | φ5500*20000 |
8 | 2011 | 中石化武漢分公司 | 5052 H112 摻混室 12臺 | φ7000*25000 摻混料倉摻混室 |
9 | 2011 | 中石化寧波鎮海分公司 | 5052 H112 摻混室 6臺 | φ7500*21000 摻混料倉摻混室 |
10 | 2012 | 上海石油化工股份有限公司 | 5052 H112 鋁合金聚合體料倉 1臺 | φ6500*24000 |
11 | 2012 | 無錫致優無紡布有限公司 | 5A02 H112 PP 鋁料倉 15臺 | φ4200*25000 |
12 | 2013 | 寧波浙鐵大風化工有限公司 | 5052 H112 鋁合金 PC料倉 6臺 | φ7000*20000 |
寧波浙鐵大風化工有限公司 | 5052 H112 鋁合金切片中間料倉 4臺 | φ4000*10000 | ||
13 | 2013 | 忠信(清遠)光伏材料科技有限公司 | 5A02 H112 PVB 鋁料倉 6臺 | φ3200*18000 |
忠信(清遠)光伏材料科技有限公司 | 5A02 H112 12隔PVB 鋁料倉4臺 | φ4000*8000 | ||
14 | 2013 | 沙伯基礎創新塑料(重慶)有限公司 | 5052 H112 PC 料倉 16臺 | φ6500*22800 |
企業石化工程一覽表
序號 | 時間 | 用戶 | 工程描述 | 備注 |
1 | 1995-2002 | 南通燃料公司東方紅農場 | 1000、2000、3000、5000m3油罐及附件 | |
2 | 1996-2000 | 南通匯豐公司東方紅農場 | 2000、3000、5000、100000m3油罐、附件、加熱器、內浮盤 | |
3 | 1997-2001 | 南通石油公司姚港油庫 | 1000、2000、3000、5000m3油罐及附件 | |
4 | 1999-2002 | 南通東方港儲公司 | 5000、10000、15000m3油罐附件、加熱器 | |
5 | 2000 | 南通川東石油公司 | 1500、2000m3油罐、附件、內浮盤 | |
6 | 2002-2003 | 張家港兵吉燕化工倉儲有限公司化工儲罐治安 | 1000、2000、3000m3油罐、附件、加熱器 | |
7 | 2003 | 南通醋酸廠 | 6臺3000m3厭氧管、7臺700m3的發酵罐、1臺1000m3的沼氣柜、工藝管道安裝等工程 | |
8 | 2003 | 江陰潤華化工儲運公司 | 1000、2000、3000、10000m3油罐、附件、加熱器 | |
9 | 2004 | 常熟華潤化工有限公司儲罐制安工程 | 1000m3、8000m3拱頂罐及配套工藝管線安裝工程 | |
10 | 2004 | 寧波臺塑有限公司不銹鋼儲罐制安 | 2臺10000m3不銹鋼儲罐治安 | |
11 | 2004 | 儀征大連化工有限公司不銹鋼儲罐制安 | 30臺10000m3不銹鋼儲罐治安 | |
12 | 2004 | 內蒙古蘇里格天然氣化工股份公司20萬/噸/年甲醇工程 | 儲罐制造及管道安裝 | |
13 | 2005 | 張家港華匯特種玻璃有限公司儲罐制安 | 4臺2000m3儲罐制作安裝及配套工藝管線安裝 | |
14 | 2005 | 常州東昊化工有限公司儲罐及塔制安工程 | 8000m3不銹鋼低溫罐及11臺塔制作安裝 | |
15 | 2005 | 海南煉化廠儲罐制安工程 | 11臺3000m3、5000m3拱頂罐及配套工藝管線安裝工程 | |
16 | 2006 | 江陰雙良集團 | 此罐為雙層罐,內罐直徑33米,外罐直徑35米,總高度34米 | |
17 | 2006 | 廣東鵬尊能源開發有限公司液化石油罐 | 60000m3石油儲罐制安及配套管線安裝 | |
18 | 2006 | 揚農化工集團有限公司儲罐制作安裝 | 8000m3、2000m3、1000m3儲罐,2000m3氫氣柜制作安裝 | |
19 | 2006 | 江蘇南通天誠石油化工有限公司儲罐制安工程 | 10臺3000m3儲罐制作安裝,有4臺為內浮頂罐 | |
20 | 2007 | 浙江嘉興海陽石油化工有限公司儲罐制安 | 11臺儲罐制作安裝及罐區所有油管、泡沫管線、消防水管線安裝 | |
21 | 2007-2008 | 揚農化工集團有限公司儲罐制作安裝 | 3000m3、5000m3、8000m3儲罐制作安裝及配套工藝管線安裝 | |
22 | 2008 | 臺塑(南通)實業有限公司 SEBS項目 | 罐區土建和管道、設備、電氣、儀表安裝和管廊鋼結構安裝及管道安裝 | |
23 | 2008 | 江蘇聯海生物科技有限公司 | 八臺大塔及全套非標設備制作安裝 | |
24 | 2009-2010 | 江蘇利田科技有限公司 | 不銹鋼設備制作安裝 | |
25 | 2010 | 揚農化工集團有限公司儲罐制作安裝 | 2臺3000m3不銹鋼儲罐制作安裝 | |
26 | 2011-2012 | 鹽城大豐港成品油有限公司 | 9臺3000m3儲罐制作安裝,有4臺為內浮頂罐 |
公司主要經營:不銹鋼料倉、儲罐、冷卻器、化工容器、壓力容器、料倉、袋濾器、鋁合金料倉、除塵器、非標容器